19.11.2019
Превратить путешествие в Краков в небольшой евротур очень просто. Предлагаем самые оптимальные варианты комбинированных маршрутов с подробной логистикой.
Примечание: информация по состоянию на 19/11/19, тарифы и расписание подлежат уточнению на сайтах перевозчиков перед созданием конкретного тура.
Берите на заметку, и не забывайте бронировать отели/апартаменты и допуслуги в каждой точке маршрута с Vitiana.
Система сообщений между Киевом и Краковом представлена множеством перевозчиков. Самый простой и быстрый способ – прямые рейсы длительностью 1 час 45 минут, выполняемые авиакомпаниями UIA, WizzAir и Ryanair. Также доступны рейсы других европейских авиакомпаний с 1 пересадкой в крупных городах, преимущественно столицах. Время пересадки разное: от 4,5 часов (на это время можно предложить клиенту экспресс-тур в город).
Тип рейса | Перевозчик | Аэропорт Киева | Аэропорт Борисполь |
Цены (от… €, без багажа) |
Прямые |
UIA (ежедневно) | Борисполь | Аэропорт Краков-Балице | 40 |
WizzAir (Пн, Ср, Пт, Вс) | Жуляны | Аэропорт Краков-Балице | 21 | |
Ryanair (ежедневно, кроме Вт и Сб) | Борисполь | Аэропорт Краков-Балице | 10 |
Тип транспорта | Перевозчик | Время в пути | Конечные пункты | Цены, € | Информация по расписанию |
Автобусы
|
Flixbus | от 7 часов | Kraków MDA – Vienna Erdberg/Central Station | от 15 | Ежедневно 5 рейсов в день: первый в 07:30, последний в 23:59 |
RegioJet | 6 часов 15 мин. | Kraków, Reg. Dw. Autob. (ul. Bosacka 18) – Vienna Hbf (Südtiroler Platz) | от 12 | Ежедневно (кроме Вс) 1 рейс в день в 16:00 | |
Ecolines | 7 часов 25 мин. | Kraków MDA – Stadion Center (Busterminal), Olimpiaplatz 2 | 14 | Рейсы нерегулярные. В осн. по Сб в 12:45 (точное расписание уточнять на сайте перевозчика) | |
Приватный шаттл | Eurobusways | 6 часов | От двери до двери | от 70 | Когда удобно пассажирам |
Поезда |
ÖBB Intercity 105/204 | 6 часов 42 мин./6 часов 18 мин. | Kraków Glowny – Wien Hbh | цены разные (уточнять на сайте перевозчика) | 1 прямой рейс в 13:07/15:31 (точное расписание уточнять на сайте перевозчика) |
ÖBB Euronight 405/407 | 8 часов 32 мин./8 часов 18 мин. | Kraków Glowny – Wien Hbh | от 19 | 1 прямой ночной рейс в 22:28/22:42 (точное расписание уточнять на сайте перевозчика) |
Тип транспорта | Перевозчик | Время в пути | Конечные пункты | Цены, € | Информация по расписанию |
Автобусы | Flixbus | от 7 часов 5 мин. | Kraków MDA – Prague East (Černý Most)/ÚAN Florenc/Zličín/Main Railway Station/Roztyly | от 10 | Более 10 рейсов в день: первый в 06:45, последний в 22:15 |
Приватный шаттл | Eurobusways | 7 часов | От двери до двери | от 60 | Когда удобно пассажирам |
Самолёт | Ryanair | 1 час 5 мин. | Аэропорты Краков-Балице – Вацлава Гавела | от 10 (без багажа) | В Чт в 13:50; в Вс в 17:55 |
Примечание: поезда ходят только с пересадкой
Тип транспорта | Перевозчик | Время в пути | Конечные пункты | Цены, € | Информация по расписанию |
Автобусы
|
Flixbus | от 4 часов 25 мин. | Kraków MDA – Košice bus station | от 4,5 | 2-3 рейса в день: 10:30, 16:35 и 22:00 |
Приватный шаттл | Eurobusways | 4 часас | От двери до двери | от 40 | Когда удобно пассажирам |
Тип транспорта | Перевозчик | Время в пути | Конечные пункты | Цены, € | Информация по расписанию |
Автобусы | Flixbus | от 6 часов 50 мин. | Kraków MDA – Budapest Mexikói út/Népliget/Kelenföld | от 12 | До 10 рейсов в день: первый в 08:15, последний в 22:50 |
Ecolines | 10 часов 40 мин. | Kraków MDA – Metro Kelenföld vasútállomás (railway station) | 14 | Рейсы нерегулярные. В осн. по Сб в 12:45 (точное расписание уточнять на сайте перевозчика) |
Примечание: поезда ходят только с пересадкой
Тип транспорта | Перевозчик | Время в пути | Конечные пункты | Цены, € | Информация по расписанию |
Автобусы | Flixbus | 7 часов 15 мин. | Kraków MDA – Dresden central station | от 25 | 1 рейс в день в 16:00 |
Примечание: поезда ходят только с пересадкой. Билет на самолёт компании Eurowings можно купить от 80 евро (без багажа).