22.01.2020
Мерхаба, наши дорогие туркотики!
Вместе с нашими партнерами и не только, мы решили разобраться, куда летали, где отдыхали, и что бронировали наши сограждане в 2019 году. Что ж, проанализируем несколько рейтингов, которые дадут нам наиболее широкую картину. Поехали!
По информации, которой с нами поделились в САГП, наиболее популярными направлениями среди украинцев были, как ни странно, Египет с Турцией, а также Испания, Греция, ОАЭ.
№ | Страна | % от всех туристов |
1 | Египет | 52.7 |
2 | Турция | 28.5 |
3 | Испания | 2.9 |
4 | Греция | 2.5 |
5 | ОАЭ | 2.5 |
6 | Болгария | 1.2 |
7 | Кипр | 1.1 |
8 | Китай | 0.9 |
9 | Черногория | 0.9 |
10 | Италия | 0.8 |
По данным Tours&Tickets первые 4 направления по популярности сходятся с предыдущей таблицей. Здесь Италия заняла 5 место, также в десятку попала Чехия.
№ | Страна | % от всех туристов |
1 | Египет | 47.9 |
2 | Турция | 25.4 |
3 | Испания | 3 |
4 | Греция | 2.2 |
5 | Италия | 2.2 |
6 | ОАЭ | 2.1 |
7 | Болгария | 1.6 |
8 | Чехия | 1.4 |
9 | Кипр | 1.2 |
10 | Китай | 1.2 |
Здесь ситуация кардинально не поменялась, Италия с ОАЭ поменялись местами, а десятку замыкают Кипр, Черногория, Чехия.
№ | Страна | % от всех туристов |
1 | Египет | 44.0 |
2 | Турция | 23.2 |
3 | Испания | 2.9 |
4 | Греция | 2.3 |
5 | ОАЭ | 2.1 |
6 | Италия | 2.0 |
7 | Болгария | 1.6 |
8 | Кипр | 1.3 |
9 | Черногория | 1.3 |
10 | Чехия | 1.1 |
№ | Страна | Туристов |
1 | Египет | 32625 |
2 | Турция | 20125 |
3 | Испания | 1842 |
4 | Греция | 1664 |
5 | ОАЭ | 1588 |
6 | Италия | 913 |
7 | Болгария | 692 |
8 | Кипр | 683 |
9 | Чехия | 558 |
10 | Китай | 522 |
Что касается рейтинга бронирований в разных странах по версии Vitiana (тоесть нас, если вдруг забыли), имеем такую картину:
№ | Страна | % от всех броней |
1 | Италия | 16.32 |
2 | Германия | 15.16 |
3 | Испания | 12.03 |
4 | Франция | 11.97 |
5 | Австрия | 8.37 |
6 | Турция | 6.5 |
7 | США | 5.3 |
8 | Великобритания | 3.74 |
9 | Украина | 2.71 |
10 | Швейцария | 2.66 |
Аэропорт «Киев» опубликовал свою статистику по итогам 2019 года по количеству рейсов. Сообщается, что количество международных рейсов в 2019 году составило 23367, внутренних – 4330.
Наиболее популярные международные направления:
№ | Город |
1 | Минск |
2 | Варшава |
3 | Шарм-эль-Шейх |
4 | Вена |
5 | Рим |
6 | Берлин |
7 | Франкфурт-на-Майне |
В прошлом году Барселона опередила Стамбул по количеству запросов. Так же из рейтинга пропал Амстердам, а вместо него в рейтинг попала Вена.
№ | Город |
1 | Барселона |
2 | Стамбул |
3 | Рим |
4 | Париж |
5 | Прага |
6 | Берлин |
7 | Тель-Авив |
8 | Тбилиси |
9 | Вена |
10 | Варшава |
Как видите, 2019 не стал открытием в направлениях. Но не стоит расслабляться, ведь тренды 2020 диктуют новые правила.
Статья: Тренды в туризме – 2020
Смотрите наш предыдущий материал и готовьтесь к новым запросам. А вдруг туристический Олимп в этом году возглавят другие страны?
Be ready for everything. 😉