24.01.2019
Чехия – это не только Прага! Многие туристы даже не догадываются, каким потенциалом обладает эта удивительная страна. Предложите своим клиентам, помимо распиаренной столицы, исследовать и другие направления.
Тип транспорта | Перевозчик | Время в пути | Конечные пункты | Цены, € | Информация по расписанию |
Поезд Ex 531 Jižní expres | от 3 часов 7 мин. | Praha-Holešovice – Český Krumlov | от 7,5 | Ежедневно несколько прямых рейсов. Расписание разное (уточнять на сайте) | |
Автобусы | FlixBus | от 2 часов 55 мин. | Автостация Florenc – главная автостанция | от 5 | В среднем 10 рейсов ежедневно. Автобусы курсируют с раннего утра до вечера |
RegioJet | 2 часа 50 мин. | Автостация Florenc – главная автостанция | от 6,8 | Ежедневно 15 рейсов: первый в 06:00, последний в 21:00. Автобусы ходят раз в час |
Тип транспорта | Перевозчик | Время в пути | Конечные пункты | Цены, € | Информация по расписанию |
Поезд | от 2,5 часов | Главный ж/д вокзал Праги – Brno dolní nádraží/Brno-Královo Pole/Brno hl.n. | от 4,5 | Ежедневно более 15 рейсов: первый в районе 5 утра (уточнять на сайте) последний в 23:50 | |
Автобусы | Regabus | от 2,5 часов | Želivského/Florenc – Brnо-Zvonařka | 7,5 | Ежедневно 4 рейса: первый в 09:15, последний в 16:00 |
RegioJet | от 2,5 часов | Автостация Florenc – Brno Hotel Grand | от 6,4 | Ежедневно более 15 рейсов: первый в 05:30, последний в 23:55 | |
FlixBus | от 2,5 часов | Автостация Florenc – Brno Hotel Grand | 5,5 | Ежедневно более 15 рейсов: первый в 07:45, последний в 23:45. Иногда есть утренний рейс в 04:00 |
Тип транспорта | Перевозчик | Время в пути | Конечные пункты | Цены, € | Информация по расписанию |
Поезд | 3 часа 21 мин. | Главный ж/д вокзал Праги – Karlovy Vary | от 6 | Ежедневно 5-7 рейсов: первый в 05:22, последний в 17:32 | |
Автобус | FlixBus | от 1 часа 45 мин. | Автостация Florenc – Karlovy Vary — Tržnice | от 5 | Ежедневно более 15 рейсов: первый в 08:30, последний в 18:35 |
Тип транспорта | Перевозчик | Время в пути | Конечные пункты | Цены, € | Информация по расписанию |
Поезд | около 50 мин. | Главный ж/д вокзал Праги – Kutná Hora | от 3 | Ежедневно 5-8 прямых рейсов: первый в 06:03, последний в 22:03 | |
Автобус | IDOS | 1 час 40 мин. | Cт. метро Háje – автостанция Kutná Hora | от 2,7 | Ежедневно 14 рейсов рейсов: первый в 06:00, последний в 22:00 |
Добраться можно поездом Czech Railways с пересадкой Havlíčkův Brod. Ехать с Praha hl.n. 3 часа 45 мин. Отправление в 08:03. Билет стоит около 7 €.
Для тех, кто выбрал самостоятельное путешествие общественным транспортом, маршрут будет не из простых, потому что прямых сообщений с этим городом нет. Нужно ехать 4,5 часа автобусом (перевозчик SAD Lucenec) либо 3 часа поездом Czech Railways (с пересадкой) до ст. Břeclav, а оттуда ещё 15 мин. на такси (общая сумма поездки – от 30 €).